Les promotions peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() du 20 février au 12 mars 2025 |
1 | lait | 56,95 € | |
miel | 58,95 € | |||
3 | farine | 49,95 € | ||
galettes | 36,95 € | |||
huile | 86,95 € | |||
pâtes | 6,50 € | |||
Ebly | 27,00 € | |||
5 | poulet | 5,95 € | ||
champignon | 22,95 € | |||
lait de coco | 24,50 € | |||
pois chiche | 27,95 € | |||
riz | 39,95 € | |||
6 | thon | 20,95 € | ||
moutarde | 17,50 € | |||
sauce tomate | 29,90 € | |||
mayonnaise | 35,95 € | |||
Heinz | 9,50 € | |||
8 | chocolat | 13,90 € | ||
café | 45,95 € | |||
café moulu | 45,95 € | |||
miel | 84,00 € | |||
Nescafé | 30,95 € | |||
![]() du 12 février au 19 février 2025 |
1 | fromage | 89,95 € | |
4 | farine | 95,00 € | ||
5 | huile | 74,95 € | ||
6 | miel | 59,95 € | ||
![]() du 30 janvier au 19 février 2025 |
1 | farine | 95,00 € | |
2 | couscous | 15,00 € | ||
farine | 47,95 € | |||
huile | 89,95 € | |||
nouilles | 12,50 € | |||
pâtes | 13,95 € | |||
3 | poulet | 6,50 € | ||
champignon | 24,95 € | |||
dragon | 18,95 € | |||
pois chiche | 27,95 € | |||
riz | 35,50 € | |||
4 | thon | 29,95 € | ||
moutarde | 12,95 € | |||
sauce tomate | 27,50 € | |||
mayonnaise | 36,50 € | |||
thon à l’huile | 29,95 € | |||
5 | miel | 59,95 € | ||
flan | 3,70 € | |||
maïs | 8,95 € | |||
![]() du 30 janvier au 19 février 2025 |
1 | farine | 95,00 € | |
3 | miel | 59,95 € |