Les promotions peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | surimi | 17,95 Dh | |
3 | mortadella | 25,90 Dh | ||
4 | jambon | 7,90 Dh | ||
5 | pâte à tartiner | 49,95 Dh | ||
6 | glace | 19,95 Dh | ||
Magnum | 19,95 Dh | |||
![]() du 24 avril au 14 mai 2025 |
2 | lait | 10,95 Dh | |
3 | farine | 47,95 Dh | ||
4 | thon | 31,95 Dh | ||
5 | jambon | 7,90 Dh | ||
6 | glace | 19,95 Dh | ||
Magnum | 19,95 Dh | |||
![]() du 21 avril au 30 avril 2025 |
1 | Beko | 5.499,00 Dh | |
frigo | 5.499,00 Dh | |||
2 | lave vaisselle | 2.199,00 Dh | ||
4 | machine à laver | 2.399,00 Dh | ||
5 | Fullteck | 1.999,00 Dh | ||
6 | hachoir | 699,00 Dh | ||
![]() du 14 avril au 30 avril 2025 |
1 | smartphone | 1.999,00 Dh | |
2 | smartphone | 1.999,00 Dh | ||
3 | smartphone | 3.999,00 Dh | ||
Samsung | 3.999,00 Dh | |||
4 | smartphone | 1.999,00 Dh | ||
5 | smartphone | 2.499,00 Dh | ||
Samsung | 2.499,00 Dh |