Les promotions peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() du 27 mars au 16 avril 2025 |
1 | chips | 11,95 Dh | |
2 | filet de poulet | 73,90 Dh | ||
moules | 26,90 Dh | |||
dorade | 109,90 Dh | |||
viande de poulet | 41,90 Dh | |||
viande de dinde | 38,90 Dh | |||
3 | pommes | 9,50 Dh | ||
kiwi | 26,95 Dh | |||
amandes | 10,50 Dh | |||
datte | 54,90 Dh | |||
poire | 19,90 Dh | |||
4 | poulet | 34,90 Dh | ||
salade | 44,90 Dh | |||
sandwich | 4,95 Dh | |||
pain | 6,90 Dh | |||
pain au chocolat | 25,90 Dh | |||
5 | pizza | 26,95 Dh | ||
jambon | 8,90 Dh | |||
feuille de brick | 15,95 Dh | |||
glace | 19,95 Dh | |||
nuggets de poulet | 32,95 Dh | |||
![]() du 27 mars au 20 avril 2025 |
2 | poulet | 79,90 Dh | |
saumon | 52,90 Dh | |||
merguez | 79,90 Dh | |||
saucisse | 79,90 Dh | |||
viande de poulet | 79,90 Dh | |||
3 | tomates | 5,50 Dh | ||
pommes | 10,95 Dh | |||
artichaut | 6,95 Dh | |||
citron | 4,95 Dh | |||
datte | 45,00 Dh | |||
4 | avocat | 29,95 Dh | ||
![]() du 27 mars au 16 avril 2025 |
2 | couscous | 19,50 Dh | |
thon | 20,95 Dh | |||
riz | 37,95 Dh | |||
pâtes | 27,95 Dh | |||
Knorr | 11,50 Dh | |||
3 | huile | 96,50 Dh | ||
huile d'olive vierge extra | 74,95 Dh | |||
vinaigre | 27,95 Dh | |||
sel | 34,95 Dh | |||
huile d'olive | 74,95 Dh | |||
4 | café | 39,95 Dh | ||
beurre de cacahuète | 21,95 Dh | |||
biscuits | 17,50 Dh | |||
café moulu | 39,95 Dh | |||
thé | 26,95 Dh | |||
5 | pizza | 39,95 Dh | ||
saumon | 49,95 Dh | |||
cordon bleu | 49,90 Dh | |||
jambon | 10,90 Dh | |||
bière | 17,00 Dh | |||
6 | lait | 57,95 Dh | ||
beurre | 35,95 Dh | |||
fraises | 31,95 Dh | |||
yaourt | 16,95 Dh | |||
jus d'orange | 29,95 Dh | |||
![]() du 27 mars au 16 avril 2025 |
1 | chips | 11,95 Dh | |
2 | filet de poulet | 73,90 Dh | ||
moules | 26,90 Dh | |||
dorade | 109,90 Dh | |||
viande de poulet | 41,90 Dh | |||
viande de dinde | 38,90 Dh | |||
3 | pommes | 14,95 Dh | ||
kiwi | 26,95 Dh | |||
amandes | 10,50 Dh | |||
datte | 54,90 Dh | |||
poire | 19,90 Dh | |||
4 | poulet | 34,90 Dh | ||
salade | 44,90 Dh | |||
sandwich | 4,95 Dh | |||
pain | 25,90 Dh | |||
pain au chocolat | 25,90 Dh | |||
5 | pizza | 26,95 Dh | ||
jambon | 8,90 Dh | |||
feuille de brick | 15,95 Dh | |||
glace | 19,95 Dh | |||
nuggets de poulet | 32,95 Dh | |||
![]() du 13 mars au 26 avril 2025 |
1 | fromage | 49,95 Dh | |
huile | 83,90 Dh | |||
mozzarella | 49,95 Dh | |||
3 | poulet | 26,50 Dh | ||
couscous | 28,00 Dh | |||
crevettes | 26,50 Dh | |||
farine | 48,95 Dh | |||
huile | 89,95 Dh | |||
4 | champignon | 21,95 Dh | ||
thon | 19,95 Dh | |||
sauce de soja | 8,95 Dh | |||
pois chiche | 28,95 Dh | |||
lentilles | 21,00 Dh | |||
5 | chocolat | 26,95 Dh | ||
café | 43,95 Dh | |||
café moulu | 43,95 Dh | |||
confiture | 7,95 Dh | |||
thé | 49,50 Dh | |||
6 | jambon | 7,50 Dh | ||
crevettes | 27,95 Dh | |||
eau minérale | 23,70 Dh | |||
surimi | 18,95 Dh | |||
nectar | 12,50 Dh |